Detail BESI UNP/ CNP
BESI KANAL
CHANNEL UNP
ex. Taiwan
Type
Ukuran
mm
Tebal
mm
Panjang
meter
Berat
Kg
UNP 5 50 x 38 5 6 30
UNP 6, 5 65 x 42 5 6 41
UNP 7, 5 75 x 40 5 6 45, 3
UNP 8 80 x 45 5 6 47
UNP 10 100 x 50 5 6 56, 2
UNP 12 120 x 55 5 6 75
ex. China
Type Ukuran mm Tebal mm Panjang meter Berat Kg
UNP 14 140 x 60 7 6 97
UNP 16 160 x 65 7, 5 6 115, 5
UNP 18 180 x 70 8 12 271
UNP 20 200 x 75 8, 5 12 310
UNP 22 220 x 80 9 12 371
UNP 24 240 x 85 9, 5 12 410
UNP 26 260 x 90 10 12 456
UNP 28 280 x 95 10 12 500
UNP 30 300 x 100 10 12 556
UNP 32 320 x 100 14 12 714
UNP 40 400 x 110 14 12 862
ex. Japan
Type Ukuran mm Tebal mm Panjang meter Berat Kg
UNP 12, 5 125 x 65 6 6 80, 40
UNP 15 150 x 75 6, 5 6 112
UNP 18 180 x 75 7 6 128
UNP 20 200 x 80 7, 5 6 148
UNP 25 250 x 90 9 6 208
UNP 30 300 x 100 10 12 526
CNP
SIZE SIZE SIZE 2.0mm 2.5mm 3.0mm kg / m kg / m kg / m
75 x 50 x 20 3.13 3.83 4.5
100 x 50 x 20 3.52 4.32 5.09
100 x 75 x 20 4.31 5.31 6.27
125 x 50 x 20 3.91 4.81 5.68
125 x 65 x 20 4.39 5.4 6.39
125 x 75 x 20 4.7 5.8 6.86
150 x 50 x 20 4.31 5.31 6.27
150 x 65 x 20 4.78 5.9 6.98
150 x 75 x 20 5.09 6.29 7.45
175 x 50 x 20 4.7 5.8 6.86
175 x 65 x 20 5.17 6.39 7.57
175 x 75 x 20 5.49 6.78 8.04
200 x 50 x 20 5.09 6.29 7.45
200 x 65 x 20 5.56 6.88 8.16
200 x 75 x 20 5.88 7.27 8.63
225 x 50 x 20 5.49 6.78 8.04
225 x 65 x 20 5.96 7.37 8.75
225 x 75 x 20 6.27 7.76 9.22
250 x 50 x 20 5.88 7.27 8.63
250 x 65 x 20 6.35 7.86 9.34
250 x 75 x 20 6.67 8.25 9.81
275 x 50 x 20 6.27 7.76 9.22
275 x 65 x 20 6.74 8.35 9.93
275 x 75 x 20 7.06 8.74 10.4
300 x 50 x 20 6.67 8.25 9.81
300 x 65 x 20 7.14 8.84 10.52
300 x 75 x 20 7.45 9.24 10.99
SIZE SIZE SIZE 2.0mm 2.5mm 3.0mm kg / m kg / m kg / m
75 x 50 x 20 2.41 2.95 3.47
100 x 75 x 20 3.19 3.93 4.65
LIPPED CHANNELS
LIPPED ANGLE / PURLINS
Tampilkan Lebih Banyak